ZUS ZZA – wzór wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
Jak poprawnie wypełnić dokument ZUS ZZA? Odpowiedź na to pytanie przedstawiam w tym artykule. Aby dokładnie omówić temat wezmę pod uwagę cztery sytuacje.
W poprzednim artykule opisywałam zastosowanie druku ZUS ZZA. W tym opracowaniu skupię się na samym formularzu. Rozpatrzmy cztery przypadki, w których ubezpieczony tylko składkę zdrowotną musi opłacać obowiązkowo :
- jednoosobowa działalność gospodarcza + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
- umowa zlecenie + umowa o pracę (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
- umowa zlecenie + umowa zlecenie (przynajmniej z kwota minimalnego wynagrodzenia),
- dobrowolne zgłoszenie się do ubezpieczenia zdrowotnego.
Część I. Dane organizacyjne | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 – dg + uop | 01 |
W tym polu zaznaczamy X. |
2 – uz + uop | ||
3 – uz + uz | ||
4 – dobrowolnie |
Część II. Dane identyfikacyjne płatnika składek | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 |
01 | osoba prowadząca dg wpisuje swój NIP |
02 | osoba prowadząca dg wpisuje swój REGON | |
03 | pole można pozostawić puste | |
04 | można wpisać dane z dowodu lub paszportu | |
05 | uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04. | |
06 | wpisuje się nazwę skróconą osoby prowadzącej dg | |
07 | nazwisko osoby prowadzącej dg | |
08 | imię osoby prowadzącej dg | |
09 | data urodzenia osoby prowadzącej dg | |
2, 3 |
01 | NIP zleceniodawcy |
02 | REGON zleceniodawcy | |
03 | pole można pozostawić puste | |
04 | można wpisać dane z dowodu lub paszportu | |
05 | uzupełnić, jeśli wpisano cyfrę w polu 04. | |
06 | nazwa skrócona zleceniodawcy | |
07 | nazwisko zleceniodawcy | |
08 | imię zleceniodawcy | |
09 | data urodzenia zleceniodawcy | |
4 |
01 | pozostawia się puste |
02 | pozostawia się puste | |
03 | wpisuje się PESEL zgłaszanego | |
04 | wpisuje się dane z dowodu lub paszportu | |
05 | uzupełnia się w zależności od pola 04. | |
06 | pozostawia się puste | |
07 | nazwisko osoby zgłaszanej | |
08 | imię osoby zgłaszanej | |
09 | data urodzenia osoby zgłaszanej |
Część III. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 |
01 | PESEL osoby prowadzącej dg |
02 | pole pozostawiamy puste | |
03 | analogicznie jak II.04 | |
04 | analogicznie jak II.04 | |
05 | nazwisko osoby prowadzącej dg | |
06 | imię osoby prowadzącej dg | |
07 | data urodzenia osoby prowadzącej dg | |
2, 3 |
01 | PESEL zleceniobiorcy |
02 | pole pozostawiamy puste | |
03 | można wpisać dane z dowodu lub paszportu zleceniobiorcy | |
04 | uzupełnia się w zależności od pola 04. | |
05 | nazwisko zleceniobiorcy | |
06 | imię zleceniobiorcy | |
07 | data urodzenia zleceniobiorcy | |
4 |
01 | PESEL osoby zgłaszanej |
02 | pole pozostawiamy puste | |
03 | analogicznie jak II.04 | |
04 | analogicznie jak II.04 | |
05 | nazwisko osoby zgłaszanej | |
06 | imię osoby zgłaszanej | |
07 | data urodzenia osoby zgłaszanej |
Część IV. Dane ewiencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 |
01 | drugie imię osoby prowadzącej dg (jeśli posiada) |
02 | nazwisko rodowe osoby prowadzącej dg (jeśli posiada) | |
03 | obywatelstwo osoby prowadzącej dg | |
04 | płeć osoby prowadzącej dg | |
2, 3 |
01 | drugie imię zleceniobiorcy (jeśli posiada) |
02 | nazwisko rodowe zleceniobiorcy (jeśli posiada) | |
03 | obywatelstwo zleceniobiorcy | |
04 | płeć zleceniobiorcy | |
4 |
01 | drugie imię osoby zgłaszanej (jeśli posiada) |
02 | nazwisko rodowe osoby zgłaszanej (jeśli posiada) | |
03 | obywatelstwo osoby zgłaszanej | |
04 | płeć osoby zgłaszanej |
Część V. Tytuł ubezpieczenia | ||
Sytuacja | Pole | Dane (najczęstsze) |
1 | 01 | 05 10 00, 05 70 00 |
2, 3 | 01 | 04 11 00 |
4 | 01 | 24 10 00 |
Część VI. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 | wpisujemy datę rozpoczęcia dg |
02 | kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby prowadzącej dg | |
2, 3 | 01 | wpisujemy datę rozpoczęcia wykonywania zlecenia |
02 | kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zleceniobiorcy | |
4 | 01 | pole pozostawiamy puste |
02 | pole pozostawiamy puste |
Część VII. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 | pole pozostawiamy puste |
02 | pole pozostawiamy puste | |
2, 3 | 01 | pole pozostawiamy puste |
02 | pole pozostawiamy puste | |
4 | 01 | wpisujemy datę od której ma obowiązywać ubezpieczenie |
02 | kod NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej |
Część VIII. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 – 08 | wpisuje się dane adresowe osoby prowadzącej dg |
2, 3 | 01 – 08 | wpisuje się dane adresowe zleceniobiorcy |
4 | 01 – 08 | wpisuje się dane adresowe osoby zgłaszanej |
Część IX. Adres zamieszkania | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 – 08 | wpisuje się adres zamieszkania osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania |
2, 3 | 01 – 08 | wpisuje się adres zamieszkania zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania |
4 | 01 – 08 | wpisuje się adres zamieszkania osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania |
Część X. Adres do korespondencji | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 – 08 | wpisuje się adres do korespondencji osoby prowadzącej dg, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania |
2, 3 | 01 – 08 | wpisuje się adres do korespondencji zleceniobiorcy, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania |
4 | 01 – 08 | wpisuje się adres do korespondencji osoby zgłaszanej, jeśli jest inny niż zameldowania lub zamieszkania |
Część XI. Oświadczenie płatnika składek | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 | wpisuje się datę wypełnienia |
02 | podpis składa osoba prowadząca dg | |
2, 3 | 01 | wpisuje się datę wypełnienia |
02 | podpis składa zleceniodawca | |
4 | 01 | wpisuje się datę wypełnienia |
02 | podpis składa osoba zgłaszana | |
Część XII. Oświadczenie osoby zgłaszanej/zgłoszonej do ubezpieczenia | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 | 01 | podpis składa osoba prowadząca dg |
2,3 | 01 | podpis składa zleceniobiorca |
4 | 01 | podpis składa osoba zgłaszana |
Część XIII. Adnotacje ZUS | ||
Sytuacja | Pole | Dane |
1 |
— |
pole pozostaje puste |
2,3 | ||
4 |
Spodobał Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi
Podziel się nim ze znajomymi