Diety zagraniczne – sprawdź nowe stawki od 29.11.2022 r.
Przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną działalnością jadą w zagraniczną podróż służbową, mają prawo do rozliczenia diety z tego tytułu. Jej wysokość jest zróżnicowana i zależy od kraju, do którego podróżujemy. Od 29.11.2022 r. obowiązują nowe stawki diet i ryczałtu za nocleg. Sprawdź je w poniższej tabeli.
Wysokość diety zagranicznej – aktualne stawki
Poniższy wykaz stawek diety za dobę podróży zagranicznej obowiązuje od 29.11.2022 r. i odnosi się zarówno do przedsiębiorców, jak i pracowników oddelegowanych w podróż służbową.
| Stawki przy podróżach zagranicznych od 29 listopada 2022 roku | |||||
| Lp. | Państwo | Waluta | Kwota diety | Kwota limitu na nocleg | |
| 1 | Afganistan | EUR | 47 | 140 | |
| 2 | Albania | EUR | 41 | 120 | |
| 3 | Algieria | EUR | 50 | 200 | |
| 4 | Andora | EUR | 50 | 200 | |
| 5 | Angola | USD | 61 | 180 | |
| 6 | Arabia Saudyjska | EUR | 50 | 200 | |
| 7 | Argentyna | USD | 50 | 150 | |
| 8 | Armenia | EUR | 42 | 145 | |
| 9 | Australia | AUD | 95 | 270 | |
| 10 | Austria | EUR | 57 | 150 | |
| 11 | Azerbejdżan | EUR | 43 | 150 | |
| 12 | Bangladesz | USD | 50 | 120 | |
| 13 | Belgia | EUR | 55 | 200 | |
| 14 | Białoruś | EUR | 42 | 130 | |
| 15 | Bośnia i Hercegowina | EUR | 41 | 100 | |
| 16 | Brazylia | EUR | 43 | 120 | |
| 17 | Bułgaria | EUR | 40 | 120 | |
| 18 | Chile | USD | 60 | 120 | |
| 19 | Chiny | EUR | 55 | 170 | |
| 20 | Chorwacja | EUR | 42 | 125 | |
| 21 | Cypr | EUR | 43 | 160 | |
| 22 | Czarnogóra | EUR | 40 | 110 | |
| 23 | Czechy | EUR | 41 | 120 | |
| 24 | Dania | DKK | 446 | 1430 | |
| 25 | Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 | |
| 26 | Egipt | USD | 55 | 150 | |
| 27 | Ekwador | USD | 44 | 110 | |
| 28 | Estonia | EUR | 45 | 110 | |
| 29 | Etiopia | USD | 55 | 300 | |
| 30 | Finlandia | EUR | 53 | 180 | |
| 31 | Francja | EUR | 55 | 200 | |
| 32 | Grecja | EUR | 50 | 160 | |
| 33 | Gruzja | EUR | 48 | 160 | |
| 34 | Hiszpania | EUR | 50 | 200 | |
| 35 | Indie | EUR | 42 | 210 | |
| 36 | Indonezja | EUR | 41 | 110 | |
| 37 | Irak | USD | 60 | 120 | |
| 38 | Iran | EUR | 41 | 95 | |
| 39 | Irlandia | EUR | 52 | 160 | |
| 40 | Islandia | EUR | 56 | 160 | |
| 41 | Izrael | EUR | 70 | 200 | |
| 42 | Japonia | JPY | 7532 | 22000 | |
| 43 | Jemen | USD | 48 | 160 | |
| 44 | Jordania | EUR | 50 | 130 | |
| 45 | Kambodża | USD | 45 | 100 | |
| 46 | Kanada | CAD | 71 | 190 | |
| 47 | Katar | EUR | 41 | 200 | |
| 48 | Kazachstan | EUR | 45 | 155 | |
| 49 | Kenia | EUR | 41 | 150 | |
| 50 | Kirgistan | USD | 41 | 150 | |
| 51 | Kolumbia | USD | 49 | 120 | |
| 52 | Kongo, Demokratyczna Republika Konga | USD | 66 | 220 | |
| 53 | Korea Południowa | EUR | 46 | 170 | |
| 54 | Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | EUR | 48 | 170 | |
| 55 | Kostaryka | USD | 50 | 140 | |
| 56 | Kuba | EUR | 50 | 140 | |
| 57 | Kuwejt | EUR | 39 | 200 | |
| 58 | Laos | USD | 54 | 100 | |
| 59 | Liban | USD | 57 | 150 | |
| 60 | Libia | EUR | 52 | 100 | |
| 61 | Liechtenstein | CHF | 88 | 220 | |
| 62 | Litwa | EUR | 45 | 150 | |
| 63 | Luksemburg | EUR | 55 | 200 | |
| 64 | Łotwa | EUR | 57 | 132 | |
| 65 | Macedonia | EUR | 43 | 138 | |
| 66 | Malezja | EUR | 41 | 140 | |
| 67 | Malta | EUR | 43 | 180 | |
| 68 | Maroko | EUR | 41 | 130 | |
| 69 | Meksyk | USD | 58 | 154 | |
| 70 | Mołdowa | EUR | 45 | 94 | |
| 71 | Monako | EUR | 55 | 200 | |
| 72 | Mongolia | EUR | 45 | 154 | |
| 73 | Niderlandy | EUR | 50 | 150 | |
| 74 | Niemcy | EUR | 49 | 170 | |
| 75 | Nigeria | EUR | 46 | 240 | |
| 76 | Norwegia | NOK | 496 | 1650 | |
| 77 | Nowa Zelandia | USD | 58 | 180 | |
| 78 | Oman | EUR | 40 | 240 | |
| 79 | Pakistan | EUR | 38 | 200 | |
| 80 | Palestyńska Władza Narodowa | EUR | 70 | 200 | |
| 81 | Panama | USD | 52 | 140 | |
| 82 | Peru | USD | 50 | 150 | |
| 83 | Portugalia | EUR | 49 | 150 | |
| 84 | Republika Południowej Afryki | USD | 52 | 275 | |
| 85 | Rosja | EUR | 48 | 200 | |
| 86 | Rumunia | EUR | 42 | 110 | |
| 87 | San Marino | EUR | 53 | 192 | |
| 88 | Senegal | EUR | 44 | 120 | |
| 89 | Republika Serbii i Republika Czarnogóry | EUR | 40 | 110 | |
| 90 | Singapur | USD | 56 | 230 | |
| 91 | Słowacja | EUR | 47 | 132 | |
| 92 | Słowenia | EUR | 45 | 143 | |
| 93 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA), w tym: | USD | 59 | 200 | |
| – Nowy Jork | USD | 59 | 350 | ||
| – Waszyngton | USD | 59 | 300 | ||
| 94 | Syria | USD | 50 | 150 | |
| 95 | Szwajcaria | CHF | 88 | 220 | |
| 96 | Szwecja | SEK | 510 | 2000 | |
| 97 | Tadżykistan | EUR | 41 | 140 | |
| 98 | Tajlandia | USD | 42 | 110 | |
| 99 | Tanzania | USD | 53 | 150 | |
| 100 | Tunezja | EUR | 37 | 100 | |
| 101 | Turcja | USD | 53 | 185 | |
| 102 | Turkmenistan | EUR | 47 | 90 | |
| 103 | Ukraina | EUR | 41 | 180 | |
| 104 | Urugwaj | USD | 50 | 80 | |
| 105 | Uzbekistan | EUR | 41 | 140 | |
| 106 | Watykan | EUR | 53 | 192 | |
| 107 | Wenezuela | USD | 60 | 220 | |
| 108 | Węgry | EUR | 44 | 143 | |
| 109 | Wielka Brytania | GBP | 45 | 220 | |
| 110 | Wietnam | USD | 53 | 160 | |
| 111 | Włochy | EUR | 53 | 192 | |
| 112 | Wybrzeże Kości Słoniowej | EUR | 33 | 100 | |
| 113 | Zimbabwe | EUR | 39 | 90 | |
| 114 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR | 43 | 220 | |
| 115 | Państwa inne niż wymienione w lp. 1-112 | EUR | 41 | 140 | |
Źródło: Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r.
Przy podróżach do:
– Gibraltaru dieta i kwota limitu na nocleg wynoszą tyle samo co przy podróżach do Wielkiej Brytanii,
– Hongkongu dieta wynosi 55 USD, a kwota limitu na nocleg – 250 USD,
– Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, a kwota limitu na nocleg – 142 EUR.
Diety zagraniczne – regulacje prawne
Dotychczasowe stawki diet i limitów za nocleg przy podróżach zagranicznych obowiązywały od 2013 r. Nowe wartości zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.



Jak naliczać wysokość diety zagranicznej?
Wysokość diety przy zagranicznej podróży służbowej zależy od czasu jej trwania. Za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku niepełnej doby, przysługuje dieta w wymiarze:
- do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
- ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
- ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Przykład. Przedsiębiorca, pan Kamil, z lotniska z Warszawy wyleciał do Stanów Zjednoczonych 15.11.2022 r. o godzinie 8:00. Do Polski wrócił 20.11.2022 r. o godzinie 17:00. W konsekwencji podróż służbowa trwała 5 dni i 9 godzin. Panu Kamilowi będzie przysługiwało 5,5 diety. Dieta do USA wynosi 59 USD, a więc podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 324,50 USD. Walutę obcą oczywiście należy przeliczyć na PLN po średnim kursie z NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia dokumentu wyjazdu/rozliczenia. Przyjmując, że 21.11.2022 r. doszło do rozliczenia, to kurs właściwy będzie z 18.11.2022 r. (19-20.11.2022 r. to dni wolne), który wyniósł 4,5337. W konsekwencji podatnik obniży swoją podstawę opodatkowania i składki zdrowotnej o kwotę 1471,19 zł.
Sprawdź też: Podróż służbowa przedsiębiorcy za granicę. Jak ją rozliczyć?
Podziel się nim ze znajomymi



